The Tea Room QVB
Location: Level 3, Market Street End
| Monday | M | 16 Feb | 10:00am - 5:00pm |
| Tuesday | T | 17 Feb | 10:00am - 5:00pm |
| Wednesday | W | 18 Feb | 10:00am - 5:00pm |
| Thursday | T | 19 Feb | 10:00am - 5:00pm |
| Friday | F | 20 Feb | 10:00am - 5:00pm |
| Saturday | S | 21 Feb | 10:00am - 5:00pm |
| Sunday | S | 22 Feb | 10:00am - 5:00pm |
| Today | M | 26 Jan | 10:00am - 5:00pm |
| Tomorrow | T | 27 Jan | 10:00am - 5:00pm |
| Wednesday | W | 28 Jan | 10:00am - 5:00pm |
| Thursday | T | 29 Jan | 10:00am - 5:00pm |
| Friday | F | 30 Jan | 10:00am - 5:00pm |
| Saturday | S | 31 Jan | 10:00am - 5:00pm |
| Sunday | S | 01 Feb | 10:00am - 5:00pm |
| Monday | M | 02 Feb | 10:00am - 5:00pm |
| Tuesday | T | 03 Feb | 10:00am - 5:00pm |
| Wednesday | W | 04 Feb | 10:00am - 5:00pm |
| Thursday | T | 05 Feb | 10:00am - 5:00pm |
| Friday | F | 06 Feb | 10:00am - 5:00pm |
| Saturday | S | 07 Feb | 10:00am - 5:00pm |
| Sunday | S | 08 Feb | 10:00am - 5:00pm |
| Monday | M | 09 Feb | 10:00am - 5:00pm |
| Tuesday | T | 10 Feb | 10:00am - 5:00pm |
| Wednesday | W | 11 Feb | 10:00am - 5:00pm |
| Thursday | T | 12 Feb | 10:00am - 5:00pm |
| Friday | F | 13 Feb | 10:00am - 5:00pm |
| Saturday | S | 14 Feb | 10:00am - 5:00pm |
| Sunday | S | 15 Feb | 10:00am - 5:00pm |
| Monday | M | 16 Feb | 10:00am - 5:00pm |
| Tuesday | T | 17 Feb | 10:00am - 5:00pm |
| Wednesday | W | 18 Feb | 10:00am - 5:00pm |
| Thursday | T | 19 Feb | 10:00am - 5:00pm |
| Friday | F | 20 Feb | 10:00am - 5:00pm |
| Saturday | S | 21 Feb | 10:00am - 5:00pm |
| Sunday | S | 22 Feb | 10:00am - 5:00pm |
| Today | M | 26 Jan | 10:00am - 5:00pm |
| Tomorrow | T | 27 Jan | 10:00am - 5:00pm |
| Wednesday | W | 28 Jan | 10:00am - 5:00pm |
| Thursday | T | 29 Jan | 10:00am - 5:00pm |
| Friday | F | 30 Jan | 10:00am - 5:00pm |
| Saturday | S | 31 Jan | 10:00am - 5:00pm |
| Sunday | S | 01 Feb | 10:00am - 5:00pm |
| Monday | M | 02 Feb | 10:00am - 5:00pm |
| Tuesday | T | 03 Feb | 10:00am - 5:00pm |
| Wednesday | W | 04 Feb | 10:00am - 5:00pm |
| Thursday | T | 05 Feb | 10:00am - 5:00pm |
| Friday | F | 06 Feb | 10:00am - 5:00pm |
| Saturday | S | 07 Feb | 10:00am - 5:00pm |
| Sunday | S | 08 Feb | 10:00am - 5:00pm |
| Monday | M | 09 Feb | 10:00am - 5:00pm |
| Tuesday | T | 10 Feb | 10:00am - 5:00pm |
| Wednesday | W | 11 Feb | 10:00am - 5:00pm |
| Thursday | T | 12 Feb | 10:00am - 5:00pm |
| Friday | F | 13 Feb | 10:00am - 5:00pm |
| Saturday | S | 14 Feb | 10:00am - 5:00pm |
| Sunday | S | 15 Feb | 10:00am - 5:00pm |
| Monday | M | 16 Feb | 10:00am - 5:00pm |
| Tuesday | T | 17 Feb | 10:00am - 5:00pm |
| Wednesday | W | 18 Feb | 10:00am - 5:00pm |
| Thursday | T | 19 Feb | 10:00am - 5:00pm |
| Friday | F | 20 Feb | 10:00am - 5:00pm |
| Saturday | S | 21 Feb | 10:00am - 5:00pm |
| Sunday | S | 22 Feb | 10:00am - 5:00pm |
26 Jan - 01 Feb
Connect: